
РС-250
Резиносмеситель РС-250
После капитального ремонта, характеристики завода-изготовителя, полная гарантия.
Готов к отгрузке.
Стоимость резиносмесителя РС-250 - по запросу.
Технические характеристики:
| Типы резиносмесителей | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250-20 | 250-30 | 250-40 | |||||||
Индекс машины и привод | 521063 (левый) 521064 (правый) | 521061 (левый) 521062 (правый) | 521059 (левый) 521060 (правый) | ||||||
Назначение | смеси с пластичностью >0,2 | смеси с пластичностью >0,35 и пластикация НК | смеси с пластичностью >0,35 | ||||||
Объем смесительной камеры, дм3 | |||||||||
рабочий | 140 | 140 | 140 | ||||||
свободный | 250 | 250 | 250 | ||||||
Среднее время перемешивания, мин | 6,5 | 3,5 | 2 | ||||||
Частота вращения ротора, об/мин | |||||||||
заднего | 20 | 30 | 40 | ||||||
переднего | 17 | 25,1 | 33,5 | ||||||
Фрикция | 1:1,18 | 1:1,18 | 1:1,18 | ||||||
Давление на смесь, МПа | 0,665 | 0,665 | 0,665 | ||||||
Давление сжатого воздуха, МПа | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | ||||||
Охлаждающая вода | |||||||||
без учета электродвигателя | |||||||||
давление, МПа | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||
расход, м3/ч | 23 | 23 | 23 | ||||||
Расход воды на охлаждение | 13 | 13 | 13 | ||||||
электродвигателя, м3/ч | |||||||||
Тип редуктора или блок редуктора | Блок-редуктор БС-4-2-56 | ||||||||
Электродигатель привода | |||||||||
тип | СДРЗ314-56-12 | СДРЗ314-59-8 | СДРЗ314-59-6 | ||||||
напряжение, В | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
мощность, кВт | 315 | 630 | 700 | ||||||
частота вращения, об/мин | 500 | 750 | 1000 | ||||||
Электродвигатель вентилятора | |||||||||
главного привода | |||||||||
тип | АОЛ2-21/4 | АОЛ2-21/4 | АОЛ2-21/4 | ||||||
напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||||||
мощность, кВт | 1,1х2 | 1,1х2 | 1,1х2 | ||||||
частота вращения, об/мин | 1410 | 1410 | 1410 | ||||||
Электродвигатель насоса | |||||||||
смазки редуктора | |||||||||
тип | АО-42-4 | АО-42-4 | АО-42-4 | ||||||
напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||||||
мощность, кВт | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||
частота вращения, об/мин | 1420 | 1420 | 1420 | ||||||
Электродвигатель насоса смазки | |||||||||
уплотнений роторов | |||||||||
тип | ДПТ-21/4 | ДПТ-21/4 | ДПТ-21/4 | ||||||
напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||||||
мощность, кВт | 0,27 | 0,27 | 0,27 | ||||||
частота вращения, об/мин | 1500 | 1500 | 1500 | ||||||
Электродвигатель гидропривода | |||||||||
нижнего затвора | |||||||||
тип | АО2-52-6 | АО2-52-6 | АО2-52-6 | ||||||
напряжение, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | ||||||
мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||||||
частота вращения, об/мин | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
Насос для смазки редуктора | |||||||||
тип | РЗ-75 | РЗ-75 | РЗ-75 | ||||||
производительность, л/ч | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||
Насос для смазки уплотнений роторов | |||||||||
тип | 12С76-НМ | 12С76-НМ | 12С76-НМ | ||||||
производительность, л/ч | 2 | 2 | 2 | ||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||||
длина | 7800 | 7800 | 7800 | ||||||
ширина | 4400 | 4400 | 4400 | ||||||
высота | 5900 | 5900 | 5900 | ||||||
Масса (с приводом), т | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
Обновлено ( 01.10.2010 10:28 )